− | 所属 | No. | 氏名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 盗塁 | 打点 | HR | M攻 | M守 | 犠打 | 犠飛 | 長打 | 得点 | 四死 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 守機 | 失策 | 守備率 | 盗阻 | 試合 |
1 | VE | 10 | 楠原 大輔 | 0.278 | 23 | 18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0.409 | 0.389 | 0.798 | 7 | 2 | 0.714 | 0 | 6 |
2 | VE | 9 | 上野 信哉 | 0.067 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.222 | 0.067 | 0.289 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
3 | 千 | 10 | 菅原 禎久 | 0.440 | 33 | 25 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0.576 | 0.520 | 1.096 | 19 | 3 | 0.842 | 0 | 9 |
4 | 千 | 2 | 有田 浩平 | 0.500 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.800 | 0.500 | 1.300 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
5 | 千 | 5 | 姫野 恒平 | 0.160 | 28 | 25 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.250 | 0.200 | 0.450 | 23 | 0 | 1.000 | 0 | 7 |
6 | 千 | 0 | 三輪 祐太 | 0.400 | 18 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.500 | 0.533 | 1.033 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 5 |
7 | Bl | 4 | おなりん♪ | 0.190 | 23 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.261 | 0.238 | 0.499 | 5 | 2 | 0.600 | 0 | 7 |
8 | BE | 2 | 山本 康貴 | 0.300 | 23 | 20 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.391 | 0.400 | 0.791 | 7 | 2 | 0.714 | 6 | 7 |
9 | BE | 26 | 保手浜 研司 | 0.333 | 28 | 21 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0.500 | 0.524 | 1.024 | 19 | 3 | 0.842 | 0 | 7 |
10 | Bl | 21 | 横森 光元 | 0.133 | 16 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.188 | 0.200 | 0.388 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 5 |
11 | Bl | 7 | 椎名 優貴 | 0.125 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.300 | 0.250 | 0.550 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
12 | Bl | 8 | 金子 貴紀 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |
13 | RK | 7 | 保手浜 修 | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
14 | RK | 4 | 山本 浩之 | 0.200 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.385 | 0.200 | 0.585 | 5 | 2 | 0.600 | 0 | 4 |
15 | VE | 16 | 石田 真人 | 0.000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
16 | VE | 1 | 浅香 広樹 | 0.400 | 11 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.455 | 0.500 | 0.955 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
17 | Rb | 18 | 舛田 玄 | 0.500 | 11 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0.636 | 1.125 | 1.761 | 12 | 1 | 0.917 | 0 | 3 |
18 | Rb | 13 | 谷藤 洋平 | 0.667 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.714 | 0.667 | 1.381 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
19 | 千 | 11 | 畠山 貴裕 | 0.400 | 23 | 20 | 8 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0.478 | 0.800 | 1.278 | 6 | 1 | 0.833 | 0 | 7 |
20 | 千 | 7 | 谷河 めぐみ | 0.200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
21 | We | 10 | 大野 智弘 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
22 | Bl | 27 | 山崎 慎介 | 0.500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.417 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
23 | 千 | 1 | 河畑 善登 | 0.143 | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
24 | Bl | 16 | 久野 崇 | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.800 | 1.200 | 4 | 1 | 0.750 | 1 | 2 |
25 | VE | 4 | 小林 優 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 |
26 | SA | 8 | 久松 貴生 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
27 | Rb | 22 | 塩崎 裕太 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
28 | Ne | 6 | 鈴木 久徳 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
29 | VE | 27 | 中島 展貴 | 0.333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
30 | VE | 20 | 小泉 結介 | 0.333 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
31 | BE | 7 | 菱沼 正幸 | 0.000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 7 | 1 | 0.857 | 0 | 2 |
32 | VE | 5 | 石川 淳 | 0.167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |
33 | We | 3 | 小林 卓 | 0.333 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.556 | 0.333 | 0.889 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
34 | We | 5 | 加藤 博巳 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
35 | We | 6 | 鷹巣 孝行 | 0.000 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.375 | 0.000 | 0.375 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
36 | BE | 5 | 今野 健一 | 0.000 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |
37 | Fa | 12 | 上野 利之 | 0.143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 8 | 2 | 0.750 | 0 | 2 |
38 | 千 | 12 | 関 亮祐 | 0.250 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
39 | BE | 25 | 福澤 肇 | 0.273 | 12 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.545 | 0.879 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
40 | WA | 7 | 村山 大作 | 0.250 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.455 | 0.250 | 0.705 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
41 | WA | 4 | 野間 確 | 0.200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.273 | 0.300 | 0.573 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 3 |
42 | BE | 21 | 宗 竜之介 | 0.273 | 12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.788 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
43 | Rb | 5 | 長谷川 健 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
44 | SA | 11 | 奥田 敏史 | 0.400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
45 | Rb | 30 | 小田木 洋一 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
46 | WA | 5 | 木村 哲也 | 0.286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 6 | 1 | 0.833 | 0 | 2 |
47 | SA | 10 | 河井 慎太郎 | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
48 | SA | 3 | 岡本 義弘 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
49 | WA | 18 | 桜井 昭良 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
50 | Bl | 23 | 藤田 啓一 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 1.333 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
51 | Rb | 15 | 野元 聡 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
52 | Bl | 3 | 椎名 大樹 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
53 | Rb | 17 | 江頭 秀樹 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
system:CGIROOM 実行時間:0