SSAWS公式 野手成績〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 文字検索 All Horse Auto 規定打席
打率 打席 打数 安打 盗塁 打点 HR MVP攻撃 MVP守備
犠打 犠飛 塁打数 四死球 三振 出塁率 長打率 OPS
250件中250件該当しました。 1件〜30件の表示 ※チーム名と名前がクリックできます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 BACK NEXT
チーム No. 氏名 打率 打席 打数 安打 盗塁 打点 HR M攻 M守 犠打 犠飛 塁打 四死 三振 出塁率 長打率 OPS
1 VEGAS 1 浅香 広樹 0.282 46 39 11 5 4 0 1 1 0 0 11 7 11 0.391 0.282 0.673
2 VEGAS 4 小林 優 0.130 51 46 6 4 2 0 1 1 0 0 6 5 10 0.216 0.130 0.346
3 VEGAS 5 石川 淳 0.283 48 46 13 1 3 0 2 0 0 0 15 2 8 0.313 0.326 0.639
4 VEGAS 7 中山 昌樹 0.316 22 19 6 5 1 0 0 0 0 0 7 3 1 0.409 0.368 0.778
5 VEGAS 8 曽良 光朗 0.250 24 20 5 0 7 0 2 0 0 0 7 4 3 0.375 0.350 0.725
6 VEGAS 17 上野 信哉 0.239 53 46 11 8 6 0 2 10 0 0 12 7 2 0.340 0.261 0.600
7 VEGAS 10 楠原 大輔 0.162 44 37 6 1 6 0 3 0 0 0 9 7 7 0.295 0.243 0.539
8 VEGAS 13 野口 博征 0.136 28 22 3 0 1 0 1 2 0 0 3 6 11 0.321 0.136 0.458
9 VEGAS 16 石田 真人 0.158 44 38 6 6 6 0 2 1 0 1 8 5 8 0.250 0.211 0.461
10 VEGAS 20 小泉 結介 0.333 46 36 12 15 4 0 2 1 0 0 17 10 4 0.478 0.472 0.950
11 VEGAS 27 中島 展貴 0.208 27 24 5 1 2 0 0 0 0 0 5 3 9 0.296 0.208 0.505
12 VEGAS 24 美濃 貴士 0.077 31 26 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 0.226 0.077 0.303
13 VEGAS 30 浜口 誠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 VEGAS 11 蜂巣 史宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 VEGAS 9 坂本 優貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 Blackman 21 横森 光元 0.235 43 34 8 4 5 0 0 2 0 1 8 8 12 0.372 0.235 0.607
17 Blackman 4 稲塚 直人 0.250 34 24 6 2 7 0 1 1 1 0 8 9 8 0.455 0.333 0.788
18 Blackman 8 金子 貴紀 0.156 47 32 5 3 5 0 1 1 0 0 7 15 9 0.426 0.219 0.644
19 Blackman 7 椎名 勇貴 0.175 53 40 7 9 8 0 1 4 0 3 8 10 9 0.321 0.200 0.521
20 Blackman 16 久野 崇 0.250 52 44 11 3 10 0 2 3 0 1 16 6 7 0.333 0.364 0.697
21 Blackman 27 山崎 慎介 0.324 46 34 11 8 11 1 4 3 0 0 19 12 5 0.500 0.559 1.059
22 Blackman 2 小山 友貴 0.296 31 27 8 10 3 0 0 0 0 0 11 4 2 0.387 0.407 0.795
23 Blackman 13 蛯名 憲吾 0.346 40 26 9 16 5 0 1 0 1 1 10 12 5 0.538 0.385 0.923
24 Blackman 26 野澤 力 0.125 17 16 2 1 3 0 0 0 0 0 2 1 2 0.176 0.125 0.301
25 Blackman 9 吉田 諭 0.167 8 6 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.375 0.167 0.542
26 Blackman 23 藤田 啓一 0.182 16 11 2 2 4 0 1 1 0 0 4 5 0 0.438 0.364 0.801
27 Blackman 5 駒木根 学 0.333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.333 0.333 0.667
28 Blackman 22 高橋 淳一 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000
29 Blackman 6 萱島 克英 0.333 23 18 6 5 4 0 1 0 0 0 7 5 1 0.478 0.389 0.867
30 Blackman 0 貞森 巧 0.167 7 6 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 0.286 0.167 0.452
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 BACK NEXT

system:CGIROOM 実行時間:0.0078125