2013 プレーオフ ファイナル | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2013.11.24 大久保中央公園 貝塚スパッツ VS 千葉ロッチ | 貝塚スパッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
千葉ロッチ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | 8 | ||||||||||||||||
貝塚スパッツ 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 林 | 9 | 三 | 三ゴロ | T | 左2 | 4 | 三ゴロ | V | 1 | ||||||||||||||
2 | 増田 | 7 | 遊 | 中飛 | U | 一飛 | T | 左失 | T | |||||||||||||||
3 | 宍倉 | 4 | 捕 | 中飛 | V | 二ゴロ | U | 二ゴロ | 残 | 1 | ||||||||||||||
4 | 金澤 | 8 | 一 | 遊飛 | T | 中安 | 残 | 三失 | 残 | 1 | ||||||||||||||
5 | 吉冨 | 10 | 左 | 二飛 | U | 三振 | V | 捕飛 | U | |||||||||||||||
6 | 石原 | 22 | DH | 三ゴロ | V | 遊ゴロ | T | 三振 | V | |||||||||||||||
7 | 大塚 | 23 | 中 | 三ゴロ | T | 三ゴロ | U | |||||||||||||||||
8 | 熊本 | 1 | 右 | 振逃 | U | 投ゴロ | V | |||||||||||||||||
9 | 粟飯原 | 28 | 二 | 左飛 | V | 二飛 | T | |||||||||||||||||
10 | 工藤 | 6 | 投 | 四球 | 3 | 遊ゴロ | U | 1 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 岡野 | 16 | 投 | |||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | 11 | 11 | 10 | 24 | 13 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 工藤 | 22 | 負 | 4 1/3 | 5 | 6 | 97 | 8 | 6 | |||||||||||||||
2 | 岡野 | 16 | 1 2/3 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |