2013 プレーオフ セミファイナル | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2013.11.24 大久保中央公園 サンドロッツ VS 貝塚スパッツ | サンドロッツ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
貝塚スパッツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | x | 8 | ||||||||||||||||
貝塚スパッツ 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 林 | 9 | 三 | 三ゴロ | T | 捕飛 | V | 中飛 | V | 左2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 増田 | 7 | 遊 | 左安 | 4 | 三振 | T | 左安 | T | 四球 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 宍倉 | 4 | 捕 | 四球 | 4 | 三ゴロ | U | 投ゴロ | 4 | 中失2 | 残 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | 金澤 | 8 | 一 | 左安 | 残 | 四球 | 残 | 左安 | 6 | 投ゴロ | V | 3 | 1 | |||||||||||
5 | 吉冨 | 10 | 左 | 投飛 | U | 四球 | 残 | 左安 | V | |||||||||||||||
6 | 石原 | 22 | 投 | 中ゴロ | V | 遊ゴロ | V | 中安 | 残 | 1 | ||||||||||||||
7 | 大塚 | 23 | 中 | 四球 | T | 三ゴロ | T | 投内安打 | U | |||||||||||||||
8 | 岡野 | 16 | DH | 三ゴロ | U | 中安 | 残 | 左飛 | T | |||||||||||||||
9 | 熊本 | 44 | 右 | 右失 | 10 | 三ゴロ | U | 投ゴロ | U | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 粟飯原 | 28 | 二 | 一失 | 残 | 遊内安打 | 残 | 左安 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | ||||||||||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 石原 | 22 | 勝 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 岡野 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |