2013 プレーオフ ファイナル | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2013.11.24 大久保中央公園 貝塚スパッツ VS 千葉ロッチ | 貝塚スパッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
千葉ロッチ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | 8 | ||||||||||||||||
千葉ロッチ 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 山下 | 4 | 三 | 四球 | 4 | 捕飛 | U | 中飛 | U | 一ゴロ | V | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 関 | 12 | 右 | 二ゴロ | T | 遊ゴロ | V | 中飛 | V | 三ゴロ | T | |||||||||||||
3 | 河畑 | 1 | 遊 | 四球 | WP | 四球 | 残 | 中飛 | T | 遊ゴロ | U | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 土岐 | 27 | 捕 | 遊FC | 6 | 投ゴロ | T | 四球 | 5 | 遊失 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
5 | 草野 | 8 | 二 | 三振 | U | 三振 | U | 投安打 | 8 | 中安 | 残 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 有田 | 2 | DH | 右安 | 残 | 死球 | 残 | 死球 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 清水 | 20 | DH | 四球 | 残 | 三振 | V | 三ゴロ | U | |||||||||||||||
8 | 畠山 | 11 | DH | 三振 | V | 中飛 | T | 中HR | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||
9 | 木本 | 26 | 一 | 三振 | T | 四球 | 残 | 一失 | 残 | 2 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 菅原 | 10 | 左 | |||||||||||||||||||||
12 | 姫野 | 5 | 中 | 三飛 | V | |||||||||||||||||||
13 | 喜多 | 19 | 投 | |||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | 33 | 6 | 28 | 18 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 喜多 | 19 | 勝 | 7 | 3 | 2 | 88 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |