2013 プレーオフ チャレンジマッチ | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2013.11.17 中磯部公園野球場 サンドロッツ VS Black Cats | サンドロッツ | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Black Cats | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2x | 8 | ||||||||||||||||
Black Cats 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 仲村 | 10 | 中 | 三振 | T | 三ゴロ | 3 | 三振 | T | 左2 | 3 | 2 | ||||||||||||
2 | 長谷川 | 17 | 一 | 一ゴロ | U | 三ゴロ | U | 四球 | 5 | 四球 | 残 | 1 | ||||||||||||
3 | クリシュナ | 3 | 三 | 捕ゴロ | V | 左HR | 3 | 三振 | U | 中1 | V | 4 | 1 | |||||||||||
4 | 清水 | 2 | 遊 | 遊飛 | T | 投ゴロ | V | 四球 | 残 | |||||||||||||||
5 | 小山 | 4 | 捕 | 左前 | 残 | 左HR | 5 | 左前 | 残 | 3 | 1 | |||||||||||||
6 | 伊藤 | 15 | 二 | 中前 | 残 | 三ゴロ | T | 三振 | V | |||||||||||||||
7 | 荒井 | DH | 三ゴロ | U | 中前 | 残 | 三振 | T | ||||||||||||||||
8 | 中川 | 左 | 四球 | 残 | 四球 | U | 一ゴロ | U | ||||||||||||||||
9 | 曽我部 | 14 | 投 | 三振 | V | 二ゴロ | V | 三ゴロ | V | |||||||||||||||
10 | 辻角 | 23 | 右 | 四球 | T | 遊ゴロ | 残 | 三ゴロ | T | |||||||||||||||
11 | 石川 | 8 | DH | 四球 | 3 | 四球 | 5 | 投飛 | U | 2 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | ||||||||||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 曽我部 | 14 | 負 | 6 2/3 | 3 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |