2012 プレーオフ G1 × G2 入替戦 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2012.11.25 こて橋公園野球場 サンドロッツ VS 湾岸シーホークス | サンドロッツ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||
シーホークス | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
サンドロッツ 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 小泉 | 40 | 左 | 左前 | 4 | 遊飛 | U | 遊飛 | T | 三振 | T | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 鈴木 | 30 | ニ | 右飛 | T | ニゴロ | V | 遊安 | U | 四球 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 岩沢 | 17 | 遊 | 三振 | U | 四球 | 6 | 右飛 | V | 右前 | 残 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | 植村 | 45 | 投 | 遊失 | 残 | 左飛 | T | 四球 | 残 | 右犠飛 | U | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 川東 | 5 | 右 | ニ飛 | V | 遊ゴロ | U | 一ゴロ | T | 三振 | V | |||||||||||||
6 | 有賀 | 23 | 中 | 三ゴロ | T | 左前 | 8 | 投ゴロ | U | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | 高木 | 19 | 一 | 遊ゴロ | U | 左前 | 残 | 三ゴロ | V | |||||||||||||||
8 | 山本(元) | 29 | 三 | 三失 | 残 | 左前 | 残 | 四球 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | 湯浅 | 9 | DH | 中飛 | V | 三安 | 残 | 四球 | WP | 1 | ||||||||||||||
10 | 長谷 | 13 | 捕 | 左飛 | T | 中直 | V | 死球 | 3 | 1 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | ||||||||||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 植村 | 45 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 高木 | 19 | 勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |