2012 SSAWSシリーズ ファイナル | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2012.11.25 白井運動公園 BEAST VS 千葉ロッチ | BEAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
千葉ロッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
千葉ロッチ 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 山下 | 4 | 三 | 三振 | T | ニゴロ | U | ニゴロ | U | |||||||||||||||
2 | 草野 | 8 | 左 | 四球 | V | 三振 | V | 三ゴロ | V | |||||||||||||||
3 | 土岐 | 27 | 捕 | 左前 | 残 | 右飛 | T | 三飛 | T | 1 | ||||||||||||||
4 | 姫野 | 5 | 中 | 一飛 | U | 三ゴロ | U | 右飛 | U | |||||||||||||||
5 | 河畑 | 1 | 遊 | 左前 | 残 | 一飛 | V | 投ゴロ | V | |||||||||||||||
6 | 有田 | 2 | ニ | 三ゴロ | T | 死球 | V | |||||||||||||||||
7 | 三輪 | 0 | 右 | 捕ゴロ | U | 三振 | T | |||||||||||||||||
8 | 菅原 | 10 | DH | 三ゴロ | V | 三振 | U | |||||||||||||||||
9 | 渡辺 | 18 | 一 | 投ゴロ | T | 三振 | T | |||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 三橋 | 3 | 投 | |||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | 18 | 20 | 11 | 6 | 12 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 三橋 | 3 | 負 | 4 | 3 | 1 | 65 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 渡辺 | 18 | 3 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |