2012 SSAWSシリーズ ファイナル | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2012.11.25 白井運動公園 BEAST VS 千葉ロッチ | BEAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
千葉ロッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
BEAST 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 橋場 | 7 | 遊 | 四球 | 2 | 三振 | U | ニゴロ | T | 1 | ||||||||||||||
2 | 山賀 | 8 | 投 | 遊安打 | 残 | 一ゴロ | V | ニゴロ | U | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 福澤 | 25 | 中 | 三ゴロ | T | 遊安打 | T | 三ゴロ | V | 1 | ||||||||||||||
4 | 新井 | 3 | 一 | 三ゴロ | U | 一飛 | U | 中安 | 残 | |||||||||||||||
5 | 土屋 | 11 | 捕 | 三振 | V | 右飛 | V | 投ゴロ | T | |||||||||||||||
6 | 蜂谷 | 13 | 三 | 三振 | T | 三振 | T | ニゴロ | U | |||||||||||||||
7 | 保手浜 | 26 | 右 | 左飛 | U | 投ゴロ | U | 投ゴロ | V | |||||||||||||||
8 | 日馬 | 15 | 左 | 三直 | V | 振逃 | 残 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 松本 | 1 | ニ | ニゴロ | T | ニゴロ | V | |||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | 29 | 20 | 7 | 9 | 14 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 山賀 | 8 | 勝 | 7 | 5 | 0 | 95 | 2 | 0 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |