2012 SSAWSシリーズ チャレンジマッチ | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2012.11.18 白井運動公園 VEGAS VS 貝塚スパッツ | VEGAS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
貝塚スパッツ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 8 | ||||||||||||||||
VEGAS 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 高井 | 7 | 遊 | 三ゴロ | T | 三ゴロ | T | 三ゴロ | T | ニ飛 | T | |||||||||||||
2 | 今泉 | 5 | 左 | 内安 | 4 | 右前 | 3 | ニ安 | 残 | ニ安 | 残 | 2 | ||||||||||||
3 | 小泉 | 20 | ニ | 左前 | 残 | 左3 | 4 | 右飛 | U | 三ゴロ | V | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 上野 | 17 | 捕 | 三失 | 残 | 遊ゴロ | U | 投飛 | V | 四球 | 残 | 1 | ||||||||||||
5 | 小林 | 4 | 投 | 三振 | U | 左飛 | V | 四球 | 8 | ニゴロ | V | 1 | 1 | |||||||||||
6 | 原 | 9 | 三 | 捕飛 | V | 三振 | T | 左飛 | T | |||||||||||||||
7 | 蜷川 | 30 | 中 | ニゴロ | T | 四球 | 残 | ニゴロ | U | |||||||||||||||
8 | 美濃 | 24 | 右 | ニゴロ | U | 三振 | U | 中前 | 残 | 1 | ||||||||||||||
9 | 中島 | 27 | 一 | 一飛 | V | 三ゴロ | V | 投飛 | V | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | ||||||||||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 小林 | 4 | 負 | 2/3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 蜷川 | 30 | 5 1/3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |