2012 プレーオフ SG × G1 入替戦 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2012.11.18 こて橋公園野球場 Busters VS EAST/TRIBE | EAST/TRIBE | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||
Busters | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
EAST/TRIBE 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 布施 | 69 | 遊 | 三ゴロ | T | 中前 | 中前 | 三失 | 残 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | 中田 | 22 | 三 | 四球 | 左2 | 三失 | 三ゴロ | U | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
3 | 吉村 | 10 | 捕 | 四球 | 左2 | 四球 | 三ゴロ | V | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
4 | 清宮 | 5 | 左 | 三振 | U | 三ゴロ | 左2 | 右前 | 残 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | 高橋 | 25 | 一 | 左前 | 残 | 中2 | 左中3 | 三振 | T | 3 | ||||||||||||||
6 | 浅野 | 6 | 投 | 右前 | 残 | 一飛 | 投飛 | 三振 | U | 1 | ||||||||||||||
7 | 石井 | 助 | ニ | 左飛 | V | 投ゴロ | 投ゴロ | 三振 | V | |||||||||||||||
8 | 植田 | 助 | 中 | 四球 | 四球 | 三振 | V | 1 | ||||||||||||||||
9 | 板橋 | 助 | 右 | 四球 | 左2 | - | 1 | |||||||||||||||||
10 | 平野 | 1 | 三振 | T | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | ||||||||||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 浅野 | 6 | 勝 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 平野 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |