2012 SSAWSシリーズ セミファイナル | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2012.11.18 白井運動公園 貝塚スパッツ VS BEAST | 貝塚スパッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
BEAST | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 8 | ||||||||||||||||
貝塚スパッツ 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 石井 | 0 | 三 | 中安 | 残 | 左安 | 残 | 見三振 | V | |||||||||||||||
2 | 高橋 | 18 | 一 | 捕飛 | T | 投ゴロ | 残 | 四球 | 残 | 1 | ||||||||||||||
3 | 増田 | 7 | 遊 | 三ゴロ | U | 遊ゴロ | U | 見三振 | T | 1 | ||||||||||||||
4 | 宍倉 | 4 | 捕 | 見三振 | V | 二飛 | V | 振り逃げ | U | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | 金澤 | 8 | 左 | 左安 | 残 | 三ゴロ | T | 遊ゴロ | V | |||||||||||||||
6 | 吉冨 | 10 | 右 | 遊ゴロ | T | 遊ゴロ | U | 中安 | 残 | |||||||||||||||
7 | 石原 | 22 | 投 | 捕飛 | U | 三ゴロ | V | 空三振 | T | |||||||||||||||
8 | 大塚 | 23 | 中 | 三ゴロ | V | 三振 | T | 投失 | U | |||||||||||||||
9 | 金村 | 26 | DH | 四球 | T | 左安 | 残 | 捕飛 | V | |||||||||||||||
10 | 粟飯原 | 28 | 二 | 死球 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 村島 | 2 | 空三振 | U | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | ||||||||||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 石原 | 22 | 負 | 6 | 4 | 8 | 98 | 4 | 4 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |