2012 SSAWSシリーズ チャレンジマッチ | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2012.11.18 白井運動公園 VEGAS VS 貝塚スパッツ | VEGAS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
貝塚スパッツ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 8 | ||||||||||||||||
貝塚スパッツ 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 石井 | 0 | 遊 | 四球 | ケ死 | 四球 | 残 | 内安 | 残 | 左飛 | T | |||||||||||||
2 | 高橋 | 18 | 二 | 四球 | 5 | 左飛 | V | 左飛 | V | 四球 | 残 | 1 | ||||||||||||
3 | 増田 | 7 | 投 | 中安 | 7 | 捕飛 | T | 四球 | 盗失 | 二飛 | U | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 宍倉 | 4 | 捕 | 四球 | PB | 四球 | PB | 三ゴロ | U | 遊ゴロ | V | 2 | ||||||||||||
5 | 金澤 | 8 | 右 | 中犠飛 | T | 投安 | 残 | 遊飛 | V | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | 吉冨 | 10 | 左 | 四球 | 9 | 内安 | 残 | 三直 | T | 1 | ||||||||||||||
7 | 石原 | 22 | 一 | 四球 | 10 | 遊ゴロ | U | 四球 | 残 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 大塚 | 23 | 中 | 死球 | PB | 三ゴロ | V | 死球 | 残 | 1 | ||||||||||||||
9 | 半田 | 24 | DH | 左安 | 残 | 三振 | T | 1 | ||||||||||||||||
10 | 粟飯原 | 28 | 三 | 中安 | 残 | 中飛 | U | 投飛 | V | 1 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 四関 | 29 | 三振 | U | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | ||||||||||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 増田 | 7 | 勝 | 6 | 3 | 4 | 79 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | 石原 | 22 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |