2012 プレーオフ SG × G1 入替戦 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2012.11.18 こて橋公園野球場 Busters VS EAST/TRIBE | EAST/TRIBE | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||
Busters | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Busters 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 遠藤 | 7 | 遊 | 右前 | T | 三ゴロ | U | 四球 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 高橋 | 2 | 左 | 四球 | 5 | 四球 | 残 | 三強安 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
3 | 南雲 | 14 | 捕 | 四球 | 5 | 三ゴロ | V | 三振 | T | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | 三浦 | 27 | 一 | 四球 | U | 四球 | 残 | 三失 | 残 | |||||||||||||||
5 | 助っ人 | - | 右 | 左前 | 残 | ニ飛 | T | ニゴロ | U | 3 | ||||||||||||||
6 | 保坂 | 5 | 二 | ニゴロ | V | 三ゴロ | U | 遊ゴロ | V | |||||||||||||||
7 | 遠藤 | 3 | 中 | ニ安打 | 9 | 三ゴロ | V | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | 田口 | 24 | 三 | 四球 | 10 | 三ゴロ | T | 1 | ||||||||||||||||
9 | 鈴木 | 9 | 投 | 中2 | T | 三ゴロ | U | 1 | ||||||||||||||||
10 | 鶴田 | 30 | DH | 中前 | 残 | 一飛 | V | 1 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | ||||||||||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 鈴木 | 9 | 負 | 3 | 1 | 11 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
2 | 南雲 | 14 | 1 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |