2012 SSAWSシリーズ セミファイナル | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2012.11.18 白井運動公園 貝塚スパッツ VS BEAST | 貝塚スパッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
BEAST | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 8 | ||||||||||||||||
BEAST 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 橋場 | 21 | 捕 | 中失 | 3 | 中失 | 残 | 三ゴロ | T | 三ゴロ | V | 1 | ||||||||||||
2 | 松本 | 1 | 遊 | 右安 | 3 | 三ゴロ | V | 一ゴロ | U | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 宇都宮 | 4 | 中 | 右3 | 6 | 三振 | T | 四球 | V | 2 | 1 | |||||||||||||
4 | 新井 | 3 | 一 | 三失 | 7 | ニ飛 | U | 一飛 | T | 1 | ||||||||||||||
5 | 日馬 | 15 | 左 | 三ゴロ | T | 一失 | 6 | 三ゴロ | U | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | 蜂谷 | 13 | 三 | 中安 | 7 | 右安 | 残 | 右飛 | V | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 保手浜 | 26 | ニ | 左2 | 8 | 一飛 | V | 四球 | 残 | 2 | 1 | |||||||||||||
8 | 土屋 | 22 | 投 | 中2 | 1 | 右安 | U | ニゴロ | T | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | 渡辺 | 6 | DH | 三ゴロ | U | 三振 | T | 三振 | U | |||||||||||||||
10 | 千葉 | 23 | 右 | 四球 | 残 | 三振 | V | 死球 | 残 | |||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | ||||||||||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 土屋 | 22 | 勝 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |