2011 SSAWSシリーズ SG-G1 入れ替え戦 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2011.11.27 白井南山球場 VEGAS VS Neckties | VEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Neckties | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | × | 6 | ||||||||||||||||
VEGAS 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 高井 | 7 | 遊 | 中飛 | T | 三振 | V | 中飛 | U | 左安 | 残 | 1 | ||||||||||||
2 | 石田 | 16 | 右 | 三振 | U | 一失 | 残 | 四球 | 残 | 投ゴロ | U | 1 | ||||||||||||
3 | 中山 | 9 | 中 | 投ゴロ | V | 三振 | T | 右飛 | V | 三振 | V | |||||||||||||
4 | 楠原 | 10 | 三 | 死球 | 残 | 投ゴロ | U | 一飛 | T | |||||||||||||||
5 | 浅香 | 1 | ニ | 左飛 | T | 三振 | V | 三失 | 残 | 1 | ||||||||||||||
6 | 小林 | 4 | 左 | 投ゴロ | U | 投ゴロ | T | 四球 | 残 | 1 | ||||||||||||||
7 | 渕上 | 8 | 一 | 三振 | V | 死球 | 1 | 三振 | U | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | 美濃 | 24 | 投 | 遊ゴロ | T | 四球 | 残 | 三振 | V | |||||||||||||||
9 | 中島 | 27 | 捕 | 三飛 | U | 犠打一失 | 残 | 左飛 | T | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | 21 | 9 | 11 | 18 | 28 | 27 | 22 | |||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 美濃 | 24 | 負 | 6 | 2 | 6 | 91 | 2 | 5 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |