2011 SSAWSシリーズ 1回戦 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2011.11.23 大久保中央公園 千葉ロッチ VS RK-Ⅱ | RK-Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
千葉ロッチ | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | × | 8 | ||||||||||||||||
RK-Ⅱ 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 倉持 | 7 | 捕 | 三ゴロ | Ⅰ | 左失 | Ⅰ | 三振 | Ⅰ | |||||||||||||||
2 | 福田 | 3 | 中 | 一ゴロ | Ⅱ | 三振 | Ⅱ | 三飛 | Ⅱ | |||||||||||||||
3 | 秋月 | 1 | 投 | 三ゴロ | Ⅲ | 一飛 | Ⅲ | 投ゴロ | Ⅲ | |||||||||||||||
4 | 山本 | 4 | 左 | ニゴロ | Ⅰ | 一飛 | Ⅰ | |||||||||||||||||
5 | 志渡 | 10 | ニ | 三ゴロ | Ⅱ | 死球 | Ⅱ | |||||||||||||||||
6 | 松井 | 助 | 三 | 三振 | Ⅲ | 併殺打 | Ⅲ | |||||||||||||||||
7 | 中島 | 11 | 一 | 三振 | Ⅰ | ニゴロ | Ⅰ | |||||||||||||||||
8 | 内山 | 14 | 遊 | ニゴロ | Ⅱ | 三振 | Ⅱ | |||||||||||||||||
9 | 小林 | 8 | 右 | ニ直 | Ⅲ | 三振 | Ⅲ | |||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 秋月 | 1 | 負 | 6 | 0 | 8 | 83 | 6 | 3 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |