2011 SSAWSシリーズ SG-G1 入れ替え戦 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2011.11.27 白井南山球場 VEGAS VS Neckties | VEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Neckties | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | × | 6 | ||||||||||||||||
Neckties 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 西ノ原 | 25 | 二 | 一ゴロ | T | 投ゴロ | V | 遊ゴロ | V | 投ゴロ | U | |||||||||||||
2 | 米本 | 0 | 中 | 右飛 | U | 遊ゴロ | T | 右安 | 3 | 三ゴロ | V | 1 | ||||||||||||
3 | 豊田 | 42 | 一 | 三ゴロ | V | 中安 | 5 | 中3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
4 | 高橋 | 41 | 遊 | 四球 | U | 左安 | 6 | 中安 | T | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | 矢萩 | 14 | 三 | 遊併殺打 | T | 左安 | 8 | 三ゴロ | 残 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | 村田 | 5 | 投 | 三振 | V | 中安 | 9 | 左安 | 残 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | 渡邉 | 3 | 右 | 三ゴロ | T | 四球 | 残 | |||||||||||||||||
8 | 北島 | 24 | 捕 | 三ゴロ | U | 右犠飛 | U | 投ゴロ | V | 1 | ||||||||||||||
9 | 三浦 | 4 | 左 | 中安 | 残 | 右安 | 残 | 三ゴロ | T | 1 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 森田 | 33 | 右 | 三振 | U | |||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | 8 | 11 | 11 | 34 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 村田 | 5 | 勝 | 7 | 8 | 1 | 136 | 5 | 0 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |