2011 SSAWSシリーズ 優勝決定戦 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2011.12.11 大久保中央公園 BEAST VS 千葉ロッチ | 千葉ロッチ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
BEAST | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
千葉ロッチ 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 山下 | 4 | 三 | 右失 | T | 投ゴロ | V | 中安 | 残 | 一ゴロ | U | 1 | ||||||||||||
2 | 河畑 | 1 | 遊 | 二ゴロ | U | 投ゴロ | 三ゴロ | V | 三ゴロ | V | ||||||||||||||
3 | 草野 | 8 | 二 | 三振 | V | 左2 | 5 | 左2 | 7 | 2 | ||||||||||||||
4 | 渡辺 | 18 | DH | 遊ゴロ | T | 四球 | 残 | 中安 | V | 1 | ||||||||||||||
5 | 姫野 | 5 | 中 | 三振 | U | 投ゴロ | U | 四球 | 残 | |||||||||||||||
6 | 菅原 | 10 | 左 | 投ゴロ | V | 遊直 | V | 二飛 | T | |||||||||||||||
7 | 木本 | 26 | 一 | 一ゴロ | T | 中飛 | T | 一ゴロ | 残 | |||||||||||||||
8 | 畠山 | 11 | DH | 三失 | 残 | 三ゴロ | U | 三振 | U | |||||||||||||||
9 | 三輪 | 0 | 右 | 三振 | U | 遊失 | 1 | 三振 | T | 1 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 有田 | 2 | 捕 | |||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | 11 | 11 | 14 | 16 | 15 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 三橋 | 3 | 4 | 2 | 2 | 51 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 渡辺 | 18 | 勝 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |