2011 SSAWSシリーズ 1回戦 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2011.11.23 大久保中央公園 千葉ロッチ VS RK-U | RK-U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
千葉ロッチ | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | × | 8 | ||||||||||||||||
千葉ロッチ 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 山下 | 4 | ニ | 遊ゴロ | T | 一ゴロ | T | 左安 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 木本 | 26 | 右 | 一ゴロ | U | 中犠飛 | U | 投失 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 河畑 | 1 | 遊 | 中飛 | V | 投飛 | V | 右飛 | U | |||||||||||||||
4 | 姫野 | 5 | 中 | 左2 | U | 三強襲 | 8 | 中安 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | 土岐 | 27 | 捕 | 死球 | V | 死球 | 8 | 死球 | 残 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | 福浦 | 10 | DH | 遊飛 | T | 犠打捕失 | U | 左安 | 残 | 1 | ||||||||||||||
7 | 菅原 | 10 | 三 | 三ゴロ | 残 | 三飛 | T | 遊ゴロ | V | |||||||||||||||
8 | 三輪 | 0 | 左 | 四球 | 10 | 右安 | 残 | ニ飛 | T | 2 | 1 | |||||||||||||
9 | 有田 | 2 | 一 | 四球 | 1 | 投ゴロ | 残 | 投飛 | U | 1 | ||||||||||||||
10 | 天沼 | 25 | DH | 犠打一失 | 2 | ニ飛 | V | 遊失 | 残 | 1 | ||||||||||||||
11 | 草野 | 8 | DH | 死球 | 残 | 左飛 | T | 三ゴロ | V | |||||||||||||||
12 | 三橋 | 3 | 投 | |||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | 10 | 14 | 15 | 16 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 三橋 | 3 | 勝 | 7 | 6 | 0 | 83 | 1 | 0 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |