2011 SSAWSシリーズ 優勝決定戦 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||
2011.12.11 大久保中央公園 BEAST VS 千葉ロッチ | 千葉ロッチ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
BEAST | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
BEAST 成績 | ||||||||||||||||||||||||
打 | 氏名 | No. | 守備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 阻 | 得点 | ||||||||||
1 | 蜂谷 | 13 | 三 | 三振 | T | 左2 | 残 | 遊ゴロ | 残 | 1 | ||||||||||||||
2 | 日馬 | 15 | 右 | 投ゴロ | U | 三ゴロ | V | 遊ゴロ | 残 | |||||||||||||||
3 | 山賀 | 8 | 遊 | 投飛 | V | 左飛 | T | 投ゴロ | T | |||||||||||||||
4 | 福澤 | 25 | 中 | 二飛 | T | 捕飛 | U | 遊ゴロ | U | |||||||||||||||
5 | 保手浜 | 26 | 二 | 遊飛 | U | 左飛 | V | 三ゴロ | V | |||||||||||||||
6 | 松本 | 1 | 投 | 一ゴロ | V | 右安 | 9 | 右安 | T | 1 | ||||||||||||||
7 | 山本 | 2 | 捕 | 中飛 | T | 四球 | T | 二併殺打 | U | 1 | ||||||||||||||
8 | 渡辺 | 6 | 一 | 三失 | 1 | 死球 | U | 投ゴロ | V | 1 | ||||||||||||||
9 | 瀬戸口 | 12 | 左 | 四球 | 残 | 四球 | 残 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 堀尾 | 20 | DH | 三振 | U | 投ゴロ | V | |||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
相手投手の投球数→ | 10 | 7 | 17 | 5 | 12/16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
投 | 氏名 | No. | 勝敗 | 回数 | 奪三振 | 失点 | 投球数 | 与四死 | 自責 | |||||||||||||||
1 | 松本 | 1 | 負 | 7 | 5 | 3 | 95 | 2 | 0 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |