− | チーム | No. | 氏名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | HR | M攻 | M守 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打 | 盗阻 | 四死 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 試合 |
1 | 千葉ロッチ | 10 | 菅原 禎久 | 0.345 | 42 | 29 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 9 | 0.525 | 0.552 | 1.077 | 14 |
2 | 千葉ロッチ | 1 | 河畑 善登 | 0.405 | 52 | 42 | 17 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0.510 | 0.667 | 1.176 | 14 |
3 | 千葉ロッチ | 2 | 有田 浩平 | 0.100 | 45 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.200 | 0.150 | 0.350 | 15 |
4 | 千葉ロッチ | 11 | 畠山 貴裕 | 0.300 | 38 | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0.447 | 0.400 | 0.847 | 13 |
5 | 千葉ロッチ | 25 | 天沼 芳行 | 0.200 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 2 |
6 | 千葉ロッチ | 4 | 山下 雄大 | 0.486 | 42 | 37 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.548 | 0.486 | 1.034 | 14 |
7 | 千葉ロッチ | 8 | 草野 光太郎 | 0.436 | 49 | 39 | 17 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0.521 | 0.564 | 1.085 | 13 |
8 | 千葉ロッチ | 27 | 土岐 雄太 | 0.381 | 50 | 42 | 16 | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0.440 | 0.667 | 1.107 | 14 |
9 | 千葉ロッチ | 22 | 福澤 肇 | 0.217 | 51 | 46 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0.275 | 0.370 | 0.644 | 14 |
10 | 千葉ロッチ | 20 | 清水 瑛亮 | 0.300 | 24 | 20 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.375 | 0.600 | 0.975 | 9 |
11 | 千葉ロッチ | 26 | 木本 恭平 | 0.235 | 22 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.381 | 0.412 | 0.793 | 7 |
12 | 千葉ロッチ | 12 | 関 亮祐 | 0.500 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | 3 |
13 | 千葉ロッチ | 21 | 須賀 裕哉 | 0.200 | 28 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.259 | 0.280 | 0.539 | 13 |
14 | 千葉ロッチ | 19 | 喜多 晋太郎 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1 |
15 | 千葉ロッチ | 3 | 三橋 吾郎 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
16 | 千葉ロッチ | 18 | 渡辺 周作 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
17 | 千葉ロッチ | 5 | 姫野 恒平 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
18 | 千葉ロッチ | 9 | 福浦 実 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
19 | 千葉ロッチ | 13 | 谷縞 健明 | 0.000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 4 |
20 | 千葉ロッチ | 23 | 金澤 一平 | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 2 |
21 | 千葉ロッチ | 6 | 小田島 奨 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 2 |
22 | 千葉ロッチ | 24 | 田辺 夏樹 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
23 | 千葉ロッチ | 29 | 林 合佑 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
24 | 千葉ロッチ | 7 | 谷河 めぐみ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 |
25 | 千葉ロッチ | M | 三橋 彩子 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7 |
26 | 千葉ロッチ | M | 畠山 あい | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 13 |
27 | 千葉ロッチ | M | 赤井 千恵 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
28 | 千葉ロッチ | 15 | 浅井 優規 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
29 | 千葉ロッチ | M | 河野 唯 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 |
30 | WAKABA | 7 | 村山 大作 | 0.239 | 58 | 46 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0.386 | 0.283 | 0.669 | 17 |
実行時間:0.0078125