SSAWS公式 第8章・野手成績〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 文字検索 All SG G1 G2 規定打席
打率 打席 打数 安打 打点 HR M攻 M守 犠打 盗塁阻止数
犠飛 盗塁 長打 四死球 三振 出塁率 長打率 OPS 試合
557件中103件該当しました。 1件〜30件の表示
1 | 2 | 3 | 4 BACK NEXT
チーム No. 氏名 打率 打席 打数 安打 打点 HR M攻 M守 犠打 犠飛 盗塁 長打 盗阻 四死 三振 出塁率 長打率 OPS 試合
1 千葉ロッチ 10 菅原 禎久 0.125 45 32 4 10 0 0 1 3 2 9 0 0 8 9 0.286 0.125 0.411 15
2 千葉ロッチ 1 河畑 善登 0.333 44 36 12 6 0 4 1 2 0 14 6 0 6 1 0.429 0.556 0.984 14
3 千葉ロッチ 4 山下 雄大 0.486 46 37 18 5 0 2 2 0 1 12 2 0 8 4 0.565 0.595 1.160 14
4 千葉ロッチ 5 姫野 恒平 0.286 39 28 8 10 0 0 3 2 0 15 2 0 9 3 0.459 0.429 0.888 12
5 千葉ロッチ 11 畠山 貴裕 0.250 34 24 6 6 0 1 0 0 0 12 3 0 10 3 0.471 0.417 0.887 11
6 千葉ロッチ 8 草野 光太郎 0.258 41 31 8 7 1 1 1 0 0 5 4 0 10 3 0.439 0.484 0.923 12
7 千葉ロッチ 2 有田 浩平 0.268 52 41 11 9 0 0 1 1 0 7 2 2 10 7 0.412 0.317 0.729 15
8 千葉ロッチ 27 土岐 雄太 0.143 46 35 5 5 1 2 3 0 1 9 2 3 10 0 0.326 0.257 0.583 13
9 千葉ロッチ 20 清水 瑛亮 0.382 36 34 13 8 2 3 1 0 0 6 7 1 2 4 0.417 0.765 1.181 15
10 WAKABA 7 村山 大作 0.200 60 50 10 5 0 1 1 1 1 1 1 0 8 10 0.305 0.220 0.525 16
11 WAKABA 5 木村 哲也 0.296 56 54 16 7 0 3 2 0 0 12 0 0 2 6 0.321 0.296 0.618 15
12 WAKABA 10 有吉 康幸 0.310 52 42 13 8 0 2 1 1 0 5 7 0 9 6 0.431 0.500 0.931 14
13 WAKABA 22 吉野部 豊 0.278 59 54 15 8 1 4 4 0 0 5 9 3 5 1 0.339 0.481 0.820 16
14 WAKABA 8 森田 恭広 0.158 44 38 6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 6 13 0.273 0.184 0.457 15
15 WAKABA 17 稲田 朋希 0.205 51 44 9 1 0 2 2 0 0 11 1 0 7 10 0.314 0.227 0.541 13
16 WAKABA 30 橋本 翼 0.174 52 46 8 7 0 2 5 0 0 1 0 0 6 10 0.269 0.174 0.443 15
17 村上JETS 8 植松 朋 0.300 36 30 9 9 2 1 4 0 0 3 2 0 6 4 0.417 0.500 0.917 13
18 村上JETS 30 川嶋 寿典 0.219 37 32 7 5 0 2 1 0 2 0 3 0 3 4 0.270 0.313 0.583 15
19 村上JETS 10 下川 晴只 0.200 48 40 8 5 1 3 1 0 0 4 3 2 8 6 0.333 0.350 0.683 16
20 村上JETS 1 西村 将司 0.150 44 40 6 2 0 2 1 0 0 0 5 0 4 9 0.227 0.300 0.527 15
21 村上JETS 3 後藤 徹 0.275 52 40 11 8 3 2 7 0 0 5 6 0 12 5 0.442 0.600 1.042 17
22 村上JETS 4 高橋 延幸 0.176 43 34 6 5 1 0 0 0 0 0 4 0 9 10 0.349 0.382 0.731 16
23 村上JETS 6 植松 卓 0.321 33 28 9 4 1 1 1 0 0 6 2 0 5 1 0.424 0.464 0.889 10
24 村上JETS 7 亀田 智浩 0.071 32 28 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 4 6 0.188 0.071 0.259 14
25 村上JETS 2 松本 行紀 0.233 36 30 7 6 1 0 0 1 0 1 2 0 5 4 0.343 0.367 0.710 12
26 村上JETS 21 當麻 秋市 0.256 46 39 10 7 1 1 1 0 3 1 3 0 4 4 0.304 0.385 0.689 15
27 村上JETS 13 浅見 雄三 0.182 31 22 4 1 0 1 1 0 1 3 0 0 8 2 0.387 0.182 0.569 10
28 村上JETS 20 梅村 大輔 0.281 39 32 9 8 0 2 0 0 0 3 4 0 7 3 0.410 0.406 0.817 12
29 SAYAENDO 11 奥田 敏史 0.257 44 35 9 5 0 3 0 1 0 7 0 0 8 1 0.395 0.257 0.652 14
30 SAYAENDO 4 菊池 ゆうた 0.235 41 34 8 6 1 2 5 0 1 9 2 5 6 6 0.341 0.353 0.694 12
1 | 2 | 3 | 4 BACK NEXT

実行時間:0.0078125