| | ƒ`[ƒ€ | No. | Ž–¼ | ‘Å—¦ | ‘ÅÈ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | MU | MŽç | ‹]‘Å | ‹]”ò | “—Û | ’·‘Å | “‘j | ŽlŽ€ | ŽOU | o—Û—¦ | ’·‘Å—¦ | OPS | ŽŽ‡ |
1 | ç—tƒƒbƒ` | 10 | ›Œ´ ’õ‹v | 0.296 | 34 | 27 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0.441 | 0.370 | 0.812 | 11 |
2 | ç—tƒƒbƒ` | 1 | ‰Í”¨ ‘P“o | 0.226 | 37 | 31 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0.351 | 0.355 | 0.706 | 11 |
3 | ç—tƒƒbƒ` | 4 | ŽR‰º —Y‘å | 0.258 | 41 | 31 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.400 | 0.258 | 0.658 | 11 |
4 | ç—tƒƒbƒ` | 5 | •P–ì P•½ | 0.276 | 38 | 29 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0.447 | 0.448 | 0.896 | 11 |
5 | ç—tƒƒbƒ` | 8 | ‘–ì Œõ‘¾˜Y | 0.200 | 36 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 10 |
6 | ç—tƒƒbƒ` | 2 | —L“c _•½ | 0.182 | 41 | 33 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0.341 | 0.273 | 0.614 | 12 |
7 | ç—tƒƒbƒ` | 27 | “yŠò —Y‘¾ | 0.375 | 32 | 24 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0.500 | 0.708 | 1.208 | 9 |
8 | RK-‡U | 6 | “c’† ½ˆê | 0.364 | 44 | 44 | 16 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.364 | 0.477 | 0.841 | 13 |
9 | RK-‡U | 3 | •Ÿ“c W–ç | 0.346 | 30 | 26 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.433 | 0.423 | 0.856 | 9 |
10 | RK-‡U | 10 | Žu“n “N–ç | 0.225 | 47 | 40 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.340 | 0.250 | 0.590 | 14 |
11 | RK-‡U | 17 | –k‘º •yŽO•v | 0.186 | 47 | 43 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.255 | 0.256 | 0.511 | 14 |
12 | RK-‡U | 19 | ŽÄ“c K | 0.300 | 47 | 40 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0.404 | 0.425 | 0.829 | 14 |
13 | RK-‡U | 1 | HŒŽ Ž÷ˆê˜Y | 0.185 | 30 | 27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.267 | 0.185 | 0.452 | 10 |
14 | ‘ºãJETS | 8 | A¼ •ü | 0.276 | 37 | 29 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0.405 | 0.448 | 0.854 | 13 |
15 | ‘ºãJETS | 30 | 쓈 Žõ“T | 0.156 | 39 | 32 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.282 | 0.188 | 0.470 | 14 |
16 | ‘ºãJETS | 10 | ‰ºì °‘ü | 0.143 | 43 | 35 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0.279 | 0.200 | 0.479 | 14 |
17 | ‘ºãJETS | 1 | ¼‘º «Ži | 0.214 | 43 | 42 | 9 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0.233 | 0.310 | 0.542 | 14 |
18 | ‘ºãJETS | 3 | Œã“¡ “O | 0.462 | 44 | 39 | 18 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0.523 | 0.795 | 1.318 | 14 |
19 | ‘ºãJETS | 4 | ‚‹´ ‰„K | 0.222 | 40 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0.275 | 0.250 | 0.525 | 14 |
20 | ‘ºãJETS | 7 | ‹T“c ’q_ | 0.167 | 39 | 36 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.231 | 0.167 | 0.397 | 14 |
21 | ‘ºãJETS | 21 | ác–ƒ HŽs | 0.243 | 41 | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.293 | 0.270 | 0.563 | 12 |
22 | ŠL’˃Xƒpƒbƒc | 10 | ‹g•y T‘¾˜Y | 0.395 | 49 | 38 | 15 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 11 | 3 | 0.531 | 0.789 | 1.320 | 16 |
23 | ŠL’˃Xƒpƒbƒc | 0 | Îˆä Œå | 0.269 | 35 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.412 | 0.308 | 0.719 | 10 |
24 | ŠL’˃Xƒpƒbƒc | 4 | Ž³‘q —z‰î | 0.488 | 47 | 41 | 20 | 23 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0.511 | 0.927 | 1.437 | 14 |
25 | ŠL’˃Xƒpƒbƒc | 7 | ‘“c —S–ç | 0.214 | 54 | 42 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 11 | 9 | 0.370 | 0.310 | 0.680 | 16 |
26 | ŠL’˃Xƒpƒbƒc | 9 | —Ñ ‘å•ã | 0.286 | 39 | 28 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0.462 | 0.500 | 0.962 | 13 |
27 | ŠL’˃Xƒpƒbƒc | 18 | ‚‹´ —S‰î | 0.314 | 40 | 35 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0.400 | 0.514 | 0.914 | 14 |
28 | ŠL’˃Xƒpƒbƒc | 23 | ‘å’Ë W•ã | 0.214 | 33 | 28 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0.303 | 0.357 | 0.660 | 12 |
29 | ŠL’˃Xƒpƒbƒc | 25 | ”óŒû ‘PŒ³ | 0.314 | 41 | 35 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0.415 | 0.486 | 0.900 | 15 |
30 | ŠL’˃Xƒpƒbƒc | 28 | ˆ¾”ÑŒ´ ~ | 0.160 | 35 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 14 |
ŽÀsŽžŠÔF0.0078125