| | ƒ`[ƒ€ | No. | Ž–¼ | ‘Å—¦ | ‘ÅÈ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | MU | MŽç | ‹]‘Å | ‹]”ò | “—Û | ’·‘Å | “‘j | ŽlŽ€ | ŽOU | o—Û—¦ | ’·‘Å—¦ | OPS | ŽŽ‡ |
1 | ç—tƒƒbƒ` | 10 | ›Œ´ ’õ‹v | 0.467 | 41 | 30 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0.575 | 0.600 | 1.175 | 13 |
2 | ç—tƒƒbƒ` | 1 | ‰Í”¨ ‘P“o | 0.194 | 43 | 31 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0.390 | 0.290 | 0.681 | 12 |
3 | ç—tƒƒbƒ` | 11 | ”©ŽR ‹M—T | 0.231 | 45 | 39 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0.311 | 0.410 | 0.721 | 12 |
4 | ç—tƒƒbƒ` | 2 | —L“c _•½ | 0.148 | 36 | 27 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0.333 | 0.259 | 0.593 | 11 |
5 | ç—tƒƒbƒ` | 5 | •P–ì P•½ | 0.450 | 45 | 40 | 18 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.477 | 0.750 | 1.227 | 13 |
6 | ç—tƒƒbƒ` | 4 | ŽR‰º —Y‘å | 0.400 | 49 | 45 | 18 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.449 | 0.511 | 0.960 | 13 |
7 | BEAST | 1 | ¼–{ —YW | 0.459 | 43 | 37 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0.512 | 0.595 | 1.106 | 12 |
8 | BEAST | 2 | ŽR–{ N‹M | 0.438 | 41 | 32 | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0.561 | 0.688 | 1.248 | 11 |
9 | BEAST | 6 | “n•Ó Tˆê˜N | 0.158 | 42 | 38 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0.238 | 0.237 | 0.475 | 12 |
10 | BEAST | 13 | –I’J •ü˜a | 0.300 | 55 | 50 | 15 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0.364 | 0.480 | 0.844 | 14 |
11 | BEAST | 18 | @ —³”V‰î | 0.350 | 43 | 40 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.395 | 0.575 | 0.970 | 11 |
12 | BEAST | 25 | •ŸàV ”£ | 0.422 | 52 | 45 | 19 | 23 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 7 | 1 | 0.500 | 1.133 | 1.633 | 13 |
13 | BEAST | 26 | •ÛŽè•l Œ¤Ži | 0.234 | 55 | 47 | 11 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0.345 | 0.489 | 0.835 | 14 |
14 | BEAST | 8 | ŽR‰ê ãÄ‘¾ | 0.471 | 39 | 34 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0.513 | 0.882 | 1.395 | 10 |
15 | ‘ºãJETS | 8 | A¼ •ü | 0.162 | 41 | 37 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.244 | 0.243 | 0.487 | 14 |
16 | ‘ºãJETS | 30 | 쓈 Žõ“T | 0.133 | 32 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.188 | 0.133 | 0.321 | 13 |
17 | ‘ºãJETS | 10 | ‰ºì °‘ü | 0.100 | 47 | 40 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0.234 | 0.175 | 0.409 | 15 |
18 | ‘ºãJETS | 21 | ác–ƒ HŽs | 0.514 | 43 | 37 | 19 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.535 | 0.676 | 1.211 | 14 |
19 | ‘ºãJETS | 16 | V’J “S•º | 0.424 | 36 | 33 | 14 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0.472 | 0.697 | 1.169 | 11 |
20 | WAKABA | 7 | ‘ºŽR ‘åì | 0.412 | 50 | 34 | 14 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0.533 | 0.529 | 1.063 | 16 |
21 | WAKABA | 5 | –Ø‘º “N–ç | 0.237 | 42 | 38 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.310 | 0.237 | 0.546 | 15 |
22 | WAKABA | 10 | —L‹g NK | 0.289 | 49 | 38 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 11 | 0.438 | 0.395 | 0.832 | 15 |
23 | WAKABA | 22 | ‹g–ì•” –L | 0.333 | 51 | 45 | 15 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0.360 | 0.511 | 0.871 | 16 |
24 | WAKABA | 8 | X“c ‹±L | 0.233 | 42 | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0.439 | 0.267 | 0.706 | 16 |
25 | WAKABA | 11 | Ô‰Hª ³–¾ | 0.233 | 49 | 43 | 10 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 0.298 | 0.256 | 0.554 | 16 |
26 | WAKABA | 27 | ΋´ Ÿ | 0.257 | 38 | 35 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.316 | 0.286 | 0.602 | 13 |
27 | Rbombers | 17 | ]“ª GŽ÷ | 0.172 | 36 | 29 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.333 | 0.207 | 0.540 | 15 |
28 | Rbombers | 7 | –쌳 ‘ | 0.219 | 39 | 32 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0.359 | 0.313 | 0.671 | 14 |
29 | Rbombers | 5 | ’·’Jì Œ’ | 0.219 | 34 | 32 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.265 | 0.250 | 0.515 | 13 |
30 | Rbombers | 11 | •–{ Œ’‘¾˜Y | 0.423 | 33 | 26 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0.545 | 0.462 | 1.007 | 13 |
system:CGIROOM ŽÀsŽžŠÔF0